Pytania i odpowiedzi
Jakie są stawki opłaty produktowej dla poszczególnych opakowań w 2008 roku?| Rodzaj opakowania | Jednostkowa stawka w zł za kg |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 2,73 |
| Opakowania z aluminium | 1,37 |
| Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej | 0,82 |
| Opakowania z papieru i tektury | 0,65 |
| Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | 0,26 |
| Opakowania z drewna | 0,33 |
Stawki opłaty produktowej obowiązują przedsiębiorcę, który nie ma podpisanej umowy z organizacją odzysku i nie wywiązał się z obowiązku recyklingu i odzysku. W przypadku podpisania umowy z ReEko Organizacją Odzysku S.A., przedsiębiorca zamiast opłaty produktowej uiszcza znacznie niższą opłatę recyklingową.